من 2025 إلى 2026، سيُعقد عدد من معارض إكسسوارات الأثاث وآلات أعمال الخشب حول العالم، مما يوفر منصة ممتازة لممارسي صناعة الأثاث لعرض المنتجات والتقنيات، وتوسيع الأسواق، وتعزيز التعاون. وفيما يلي بعض المعلومات الرئيسية عن المعارض للرجوع إليها:
1. أبرز أحداث المعرض
التغطية العالمية: يُقام المعرض في جميع قارات العالم، مغطياً مناطق الإنتاج والاستهلاك الرئيسية للأثاث مثل آسيا وأوروبا وأمريكا.
احترافية عالية: يركز المعرض على مجالات متخصصة مثل ملحقات الأثاث وآلات أعمال الخشب. ومعظم العارضين شركات معروفة في القطاع بمنتجات وتقنيات عالية المستوى.
على نطاق واسع: العديد من المعارض كبيرة الحجم، مع عدد كبير من العارضين والزوار، وفرص تجارية غير محدودة.
ثروة من الأنشطة المتزامنة: بالإضافة إلى عروض المنتجات، تنظم العديد من المعارض أيضاً منتديات وندوات وأنشطة أخرى لتزويد محترفي الصناعة بفرص للتواصل والتعلم.
2.بعض المعلومات عن المعرض
| موعد المعرض | البرنامج Name of Tهو Eمعرض | الموقع الرسمي | تكرار الاستضافة | Host City | عدد العارضين | عدد الزوار | عدد الجلسات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.1.22-25 | WOODEX | https://woodex-tradefair.ir/ | المدة السنوية | Teheran | 22 | |||
| 2025.01.23-25 | BANGLADESH WOOD | المدة السنوية | دكا، بنغلاديش | |||||
| 2025.02.10-12 | IDF Oman | https://idfoman.com/ | المدة السنوية | MUSCAT, OMAN | 260+ | 18000+ | 11 | |
| 2025.2.25-27 | MEBEL EXPO أوزبكستان 2025 | https://mebelexpo.uz/ | المدة السنوية | Uzbekistan | 122 | 4961 | 21 | |
| 2025.2.25-27 | KBIS/IBS | https://www.buildersshow.com/design-and-construction-week | المدة السنوية | LAS VEGAS, NV | 1800+ | 76000+ | ||
| 2025.3.1-4 | MIFF | href="https://miff.com.my/" https://miff.com.my/ | المدة السنوية | Kuala Lumpur | 715 | 19213 | 30 | |
| 2025.3.2-5 | EFE | http://www.efe.my/ | المدة السنوية | Kuala Lumpur | 260+ | 13900 | 18 | |
| 2025.3.5-8 | VIFA | href="https://vifafair.com/home/" https://vifafair.com/home/ | المدة السنوية | مدينة هوشي منه | 630 | 13149 | 16 | |
| 2025.3.6-9 | INDIAWOOD | https://www.indiawood.com/ | المدة السنوية | New Delhi | 950 | 75000 | ||
| 2025.3.5-7 | 墨西哥国际家具及木工机械展Magna ExpoMueblera | فترة كل سنتين | Mexico City | 485 | 27950 | |||
| 2025.4.1-4 | MosBuild | https://mosbuildexpo.com/ | المدة السنوية | Moscow | 1400 | 60000 | 30 | |
| 2025.4.8-11 | UMIDS | https://www.umids.ru/en-gb | المدة السنوية | روسيا، كراسنودار | 380 | 16427 | 27 | |
| 2025.4.8-13 | Salone del Mobile | https://www.salonemilano.it/en | المدة السنوية | Milan, Italy | 1841 | 435065 | 64 | |
| 2025.4.14-16 | DUBAI WOODSHOW | https://www.woodshowglobal.com/dubai | المدة السنوية | Dubai | 681 | 14581 | 20 | |
| 2025.5.20-23 | INTERZUM | href="https://www.interzum.com/en/" https://www.interzum.com/en/ | فترة كل سنتين | Kolner | 1600 | 62000 | ||
| 2025.5.26-30 | LIGNA | https://www.ligna.de/en/ | فترة كل سنتين | hanover | 1300 | 80000 | 50 | |
| 2025.05.27-29 | INDEX | https://www.indexexhibition.com/ | المدة السنوية | Dubai | 533 | 30191 | 27 | |
| 2025.6.11-13 | أثاث داخلي أعمال الخشب | https://fiw.kz/?lang=en | المدة السنوية | Alma-Ata | 168 | على الأقل 9 | ||
| 2025.6.18-20 | WFA | https://woodexforafrica.com/ | المدة السنوية | Johannesburg | 150+ | 3500+ | 12 | |
| 2025.7.16-18 | AFRIWOOD | https://www.expogr.com/afriwood/ | المدة السنوية | Nairobi | 3200+ | 10 | ||
| 2025.7.22-25 | AWFS | https://www.awfsfair.org/ | فترة كل سنتين | Las Vegas | 930 | 34058 | 6 | |
| 2025.8.4-7 | FIMMA | href="https:/www.neventum.com/tradeshows/fimma-brasil" https://www.neventum.com/tradeshows/fimma-brasil | فترة كل سنتين | Bento Goncalves | 500 | 30835 | 23 | |
| 2025.8.13-16 | TECNO MUEBLE | https://tecnomueble.com.mx/en | المدة السنوية | Guadalajara | 200 | 6000+ | ||
| 2025.8.26-29 | VIFA ASEAN | https://vifaasean.com/ | المدة السنوية | مدينة هوشي منه | 2023:198 2024:224 | 2023:9438 2024:7128 | 2 | |
| 2025.8.28-31 | KOFURN | https://kofurnglobal.or.kr/ | المدة السنوية | سيول | 275 | 65000 | 36 | |
| 2025.9.1-3 | WOODEXPO | https://www.saudiwoodexpo.com/ | المدة السنوية | Riyadh | 170 | 8000+ | 2 | |
| 2025.9.7-9 | SAUDI WOODSHOW | https://www.woodshowglobal.com/saudi | المدة السنوية | Riyadh | 250+ | 7000+ | ||
| 2025.9.9-11 | INDEX السعودية | https://www.index-saudi.com/ | المدة السنوية | Riyadh | 310 | 25000+ | ||
| 2025.9.9-12 | FURNICA | https://drema.pl/en/ | المدة السنوية | Poznan | 586 | 19421 | ||
| 2025.9.18-21 | BIFE SIM | https://bife-sim.ro/en/ | المدة السنوية | بوخارست، رومانيا | 365 | 20000 | 32 | |
| 2025.9.24-27 | IFMAC | https://ifmac.net/ | المدة السنوية | Jakarta | 250 | 12000 | على الأقل 8 | |
| 2025.9.25-28 | Intermob | https://www.intermobistanbul.com/ | المدة السنوية | Istanbul | 550+ | 37108 | 27 | |
| 2025.10.8-10 | EXPO Mebel | https://expomebel.kz/en/glavnaja-english/ | المدة السنوية | Astana | 2023:31 2024:41 | 4000+ | ||
| 2025.10.11-15 | Woodtech | https://woodtechistanbul.com/en/ | المدة السنوية | Istanbul | 354 | 22,639 | 38 | |
| 2025.10.14-17 | SICAM | https://www.exposicam.it/en/ | المدة السنوية | Pordenone,Italy | 2023:650 2024:692 | 2023:8912 2024:9243 | 16 | |
| 2025.11.12-14 | WMS | https://www.woodworkingnetwork.com/events/woodworking-machinery-supply-conference-and-expo | فترة كل سنتين | Toronto | 542 | 51776 | ||
| 2025.11.19-22 | VIETNAMWOOD | https://www.chanchao.com.tw/vietnamwood/ | فترة كل سنتين | مدينة هوشي منه | 320+ | 11876 | 15 | |
| 2025.11.24-27 | MEBEL | https://www.meb-expo.ru/en/ | المدة السنوية | Moscow | 585 | 43248 | 36 | |
| 2025.11.24-27 | BIG 5 Global | https://www.big5global.com/ | المدة السنوية | Dubai | 27000 | 85000 | 45 | |
| 2025.12.2-5 | WOODEX | https://woodexpo.ru/en/ | فترة كل سنتين | Moscow | 210 | 8190 | 19 | |
| 2026.2.18-20 | AFRIWOOD | https://expogr.com/ethiopia/afriwood/ | المدة السنوية | Ethiopia | 3200+ | 5 | ||
| 2026.3.24-27 | HOLZ-HANDWERK | https://www.holz-handwerk.de/en | فترة كل سنتين | Nuremberg | 973 | 75000 | ||
| 2026May(TBD) | XYLEXPO | https://www.xylexpo.com/en/ | فترة كل سنتين | Milan, Italy | 853 | 11339 | 29 | |
| 2026.5.12-15 | INTERZUM BOGOTA | https://interzum-bogota.com/en/ | فترة كل سنتين | Bogota | 100 | 10755 | ||
| 2026.5.17-19 | MAFS 2024 | https://www.materialsandfinishesshow.com/ | فترة كل سنتين | Birmingham | 161 | 6027 | ||
| 2026.6.30-7.3 | FORMÓBILE | https://www.formobile.com.br/en/home.html | فترة كل سنتين | ساو باولو، البرازيل | 550+ | 50000+ | 11 | |
| 2025.8.25-28 | IWF | https://www.iwfatlanta.com/ | فترة كل سنتين | أتلانتا | 1300+ | 57000 | 30 | |
| 2025.8.25-28 | منتجات خشبية & تكنولوجيا | https://en.traochteknik.se/home/om-massan/om-tra-teknik/ | فترة كل سنتين | سويدي | 191 | |||
| خريف 2026 (TBD) | Lesdrevmash | https://www.lesdrevmash-expo.ru/en/ | فترة كل سنتين | Moscow | 200 | 7900 | 22 | |
| 2026.11.10-13 | FIMMA+MADERALIA | https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/ | فترة كل سنتين | Valencia | 440 | 72000 | 25 |
3.كيفية الحصول على مزيد من المعلومات
(1) الموقع الرسمي للمعرض: سيقدم الموقع الرسمي لكل معرض معلومات مفصلة وجدولاً ونطاق العروض وغير ذلك.
(2) جمعيات الصناعة: ستنشر جمعيات صناعة الأثاث وجمعيات صناعة آلات أعمال الخشب والمنظمات الأخرى معلومات معرض ذات صلة.
(3) منصات المعارض المهنية: ستجمع بعض المنصات المهنية للمعارض معلومات حول معارض إكسسوارات الأثاث وآلات أعمال الخشب من جميع أنحاء العالم.
4. اقتراحات المعرض
(1) التخطيط المسبق: حدد أهداف المعرض مسبقًا واختر معرضًا مناسبًا.
(2) التحضير الكافي: جهّز المعروضات والمواد الترويجية وغيرها، وضع خطة معرض مفصلة.
(3) الترويج النشط: استخدم قنوات متنوعة للترويج لمعلومات المعرض واجتذاب عملاء محتملين.
(4) انتبه للتواصل في الموقع: تواصل بنشاط مع العملاء في موقع المعرض لإقامة علاقات تعاونية.
تذكير: إن معلومات المعرض الواردة أعلاه جزئية فقط. يرجى الرجوع إلى الإصدار الرسمي للحصول على معلومات محددة. يوصى بأن تتحقق بعناية من المعلومات ذات الصلة وتتخذ الاستعدادات المناسبة قبل المشاركة في المعرض.
آمل أن تكون هذه المعلومات الخاصة بالمعرض مفيدة لك. أتمنى لك نجاحًا كاملاً في المعرض!
Foshan Leabon Machinery Company تأمل أن تلتقي بكم في المعرض!
