De 2025 a 2026 se celebrarán en todo el mundo una serie de exposiciones de accesorios para muebles y maquinaria para carpintería, que ofrecen una excelente plataforma para que los profesionales de la industria del mueble exhiban sus productos y tecnologías, amplíen mercados y fomenten la cooperación. A continuación se presenta información clave sobre algunas exposiciones, para su referencia:
1.Aspectos destacados de las exposiciones
Cobertura mundial: Las exposiciones se celebran en todos los continentes del mundo y cubren las principales áreas de producción y consumo de muebles, como Asia, Europa y América.
Gran especialización: La exposición se centra en áreas especializadas, como los accesorios para muebles y la maquinaria para carpintería. La mayoría de los expositores son empresas reconocidas del sector, con productos y tecnologías de alto nivel.
Gran escala: Muchas exposiciones son de gran escala, con un elevado número de expositores y visitantes, y oportunidades de negocio ilimitadas.
Amplia variedad de actividades paralelas: Además de las muestras de productos, muchas exposiciones organizan foros, seminarios y otras actividades que ofrecen a los profesionales del sector oportunidades de intercambio y aprendizaje.
2.Información de algunas exposiciones
| Fecha de la feria | El Nombre de Tla Eexposición | Sitio web oficial | Frecuencia de realización | Host City | Número de expositores | Número de visitantes | Número de ediciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.1.22-25 | WOODEX | https://woodex-tradefair.ir/ | Periodicidad anual | Teherán | 22 | |||
| 2025.01.23-25 | BANGLADESH WOOD | Periodicidad anual | Daca, Bangladesh | |||||
| 2025.02.10-12 | IDF Oman | https://idfoman.com/ | Periodicidad anual | Mascate, Omán | 260+ | 18000+ | 11 | |
| 2025.2.25-27 | MEBEL EXPO Uzbekistán 2025 | https://mebelexpo.uz/ | Periodicidad anual | Uzbekistán | 122 | 4961 | 21 | |
| 2025.2.25-27 | KBIS/IBS | https://www.buildersshow.com/design-and-construction-week | Periodicidad anual | LAS VEGAS, NV | 1800+ | 76000+ | ||
| 2025.3.1-4 | MIFF | href="https://miff.com.my/" https://miff.com.my/ | Periodicidad anual | Kuala Lumpur | 715 | 19213 | 30 | |
| 2025.3.2-5 | EFE | http://www.efe.my/ | Periodicidad anual | Kuala Lumpur | 260+ | 13900 | 18 | |
| 2025.3.5-8 | VIFA | href="https://vifafair.com/home/" https://vifafair.com/home/ | Periodicidad anual | Ciudad Ho Chi Minh | 630 | 13149 | 16 | |
| 2025.3.6-9 | INDIAWOOD | https://www.indiawood.com/ | Periodicidad anual | Nueva Delhi | 950 | 75000 | ||
| 2025.3.5-7 | Exposición Internacional de Muebles y Maquinaria para Carpintería de MéxicoMagna ExpoMueblera | Periodicidad bienal | Ciudad de México | 485 | 27950 | |||
| 2025.4.1-4 | MosBuild | https://mosbuildexpo.com/ | Periodicidad anual | Moscú | 1400 | 60000 | 30 | |
| 2025.4.8-11 | UMIDS | https://www.umids.ru/en-gb | Periodicidad anual | Rusia, Krasnodar | 380 | 16427 | 27 | |
| 2025.4.8-13 | Salone del Mobile | https://www.salonemilano.it/en | Periodicidad anual | Milán, Italia | 1841 | 435065 | 64 | |
| 2025.4.14-16 | Dubái WOODSHOW | https://www.woodshowglobal.com/dubai | Periodicidad anual | Dubái | 681 | 14581 | 20 | |
| 2025.5.20-23 | INTERZUM | href="https://www.interzum.com/en/" https://www.interzum.com/en/ | Periodicidad bienal | Colonia | 1600 | 62000 | ||
| 2025.5.26-30 | LIGNA | https://www.ligna.de/en/ | Periodicidad bienal | Hanóver | 1300 | 80000 | 50 | |
| 2025.05.27-29 | INDEX | https://www.indexexhibition.com/ | Periodicidad anual | Dubái | 533 | 30191 | 27 | |
| 2025.6.11-13 | FURNITURE INTERIOR WOODWORKING | https://fiw.kz/?lang=en | Periodicidad anual | Almá-Atá | 168 | Al menos 9 | ||
| 2025.6.18-20 | WFA | https://woodexforafrica.com/ | Periodicidad anual | Johannesburgo | 150+ | 3500+ | 12 | |
| 2025.7.16-18 | AFRIWOOD | https://www.expogr.com/afriwood/ | Periodicidad anual | Nairobi | 3200+ | 10 | ||
| 2025.7.22-25 | AWFS | https://www.awfsfair.org/ | Periodicidad bienal | Las Vegas | 930 | 34058 | 6 | |
| 2025.8.4-7 | FIMMA | href="https:/www.neventum.com/tradeshows/fimma-brasil" https://www.neventum.com/tradeshows/fimma-brasil | Periodicidad bienal | Bento Gonçalves | 500 | 30835 | 23 | |
| 2025.8.13-16 | TECNO MUEBLE | https://tecnomueble.com.mx/en | Periodicidad anual | Guadalajara | 200 | 6000+ | ||
| 2025.8.26-29 | VIFA ASEAN | https://vifaasean.com/ | Periodicidad anual | Ciudad Ho Chi Minh | 2023:198 2024:224 | 2023:9438 2024:7128 | 2 | |
| 2025.8.28-31 | KOFURN | https://kofurnglobal.or.kr/ | Periodicidad anual | Seúl | 275 | 65000 | 36 | |
| 2025.9.1-3 | WOODEXPO | https://www.saudiwoodexpo.com/ | Periodicidad anual | Riad | 170 | 8000+ | 2 | |
| 2025.9.7-9 | SAUDI WOODSHOW | https://www.woodshowglobal.com/saudi | Periodicidad anual | Riad | 250+ | 7000+ | ||
| 2025.9.9-11 | INDEX Arabia Saudí | https://www.index-saudi.com/ | Periodicidad anual | Riad | 310 | 25000+ | ||
| 2025.9.9-12 | FURNICA | https://drema.pl/en/ | Periodicidad anual | Poznan | 586 | 19421 | ||
| 2025.9.18-21 | BIFE SIM | https://bife-sim.ro/en/ | Periodicidad anual | Bucarest, Rumania | 365 | 20000 | 32 | |
| 2025.9.24-27 | IFMAC | https://ifmac.net/ | Periodicidad anual | Yakarta | 250 | 12000 | Al menos 8 | |
| 2025.9.25-28 | Intermob | https://www.intermobistanbul.com/ | Periodicidad anual | Estambul | 550+ | 37108 | 27 | |
| 2025.10.8-10 | EXPO Mebel | https://expomebel.kz/en/glavnaja-english/ | Periodicidad anual | Astaná | 2023:31 2024:41 | 4000+ | ||
| 2025.10.11-15 | Woodtech | https://woodtechistanbul.com/en/ | Periodicidad anual | Estambul | 354 | 22,639 | 38 | |
| 2025.10.14-17 | SICAM | https://www.exposicam.it/en/ | Periodicidad anual | Pordenone, Italia | 2023:650 2024:692 | 2023:8912 2024:9243 | 16 | |
| 2025.11.12-14 | WMS | https://www.woodworkingnetwork.com/events/woodworking-machinery-supply-conference-and-expo | Periodicidad bienal | Toronto | 542 | 51776 | ||
| 2025.11.19-22 | VIETNAMWOOD | https://www.chanchao.com.tw/vietnamwood/ | Periodicidad bienal | Ciudad Ho Chi Minh | 320+ | 11876 | 15 | |
| 2025.11.24-27 | MEBEL | https://www.meb-expo.ru/en/ | Periodicidad anual | Moscú | 585 | 43248 | 36 | |
| 2025.11.24-27 | BIG 5 Global | https://www.big5global.com/ | Periodicidad anual | Dubái | 27000 | 85000 | 45 | |
| 2025.12.2-5 | WOODEX | https://woodexpo.ru/en/ | Periodicidad bienal | Moscú | 210 | 8190 | 19 | |
| 2026.2.18-20 | AFRIWOOD | https://expogr.com/ethiopia/afriwood/ | Periodicidad anual | Etiopía | 3200+ | 5 | ||
| 2026.3.24-27 | HOLZ-HANDWERK | https://www.holz-handwerk.de/en | Periodicidad bienal | Núremberg | 973 | 75000 | ||
| 2026Mayo(Por determinar) | XYLEXPO | https://www.xylexpo.com/en/ | Periodicidad bienal | Milán, Italia | 853 | 11339 | 29 | |
| 2026.5.12-15 | INTERZUM Bogotá | https://interzum-bogota.com/en/ | Periodicidad bienal | Bogotá | 100 | 10755 | ||
| 2026.5.17-19 | MAFS 2024 | https://www.materialsandfinishesshow.com/ | Periodicidad bienal | Birmingham | 161 | 6027 | ||
| 2026.6.30-7.3 | FORMÓBILE | https://www.formobile.com.br/en/home.html | Periodicidad bienal | São Paulo, Brasil | 550+ | 50000+ | 11 | |
| 2025.8.25-28 | IWF | https://www.iwfatlanta.com/ | Periodicidad bienal | Atlanta | 1300+ | 57000 | 30 | |
| 2025.8.25-28 | Productos de madera & tecnología | https://en.traochteknik.se/home/om-massan/om-tra-teknik/ | Periodicidad bienal | Sueca | 191 | |||
| Otoño de 2026 (por determinar) | Lesdrevmash | https://www.lesdrevmash-expo.ru/en/ | Periodicidad bienal | Moscú | 200 | 7900 | 22 | |
| 2026.11.10-13 | FIMMA+MADERALIA | https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/ | Periodicidad bienal | Valencia | 440 | 72000 | 25 |
3.Cómo obtener más información
(1) Sitio web oficial de la exposición: el sitio web oficial de cada exposición ofrecerá información detallada, el calendario, la gama de productos expuestos, etc.
(2) Asociaciones del sector: las asociaciones de la industria del mueble, las asociaciones de la industria de la maquinaria para carpintería y otras organizaciones también publicarán información relevante sobre las exposiciones.
(3) Plataformas profesionales de exposiciones: algunas plataformas profesionales reúnen información sobre exposiciones de accesorios para muebles y maquinaria para carpintería de todo el mundo.
4.Sugerencias para las exposiciones
(1) Planificación anticipada: defina de antemano los objetivos de participación y elija una exposición adecuada.
(2) Preparación adecuada: prepare los productos a exponer, el material promocional, etc., y elabore un plan detallado de exposición.
(3) Promoción activa: utilice diversos canales para difundir la información de la exposición y atraer clientes potenciales.
(4) Atención a la comunicación en el lugar: comuníquese activamente con los clientes en el recinto ferial para establecer relaciones de cooperación.
Aviso importante: la información anterior sobre exposiciones es solo parcial. Consulte la publicación oficial para conocer los datos concretos. Se recomienda verificar cuidadosamente la información pertinente y prepararse adecuadamente antes de participar en la exposición.
Espero que esta información sobre las exposiciones le resulte útil. ¡Le deseo un éxito rotundo en la exposición!
Foshan Leabon Machinery Company espera verlo en la exposición!
