2025 至 2026 年,全球将举办一系列家具配件及木工机械展会,为家具行业从业者提供展示产品与技术、拓展市场、促进合作的绝佳平台。以下是一些重点展会信息,供您参考:
1.展会亮点
全球覆盖:展会在全球各大洲举办,覆盖亚洲、欧洲和美洲等主要家具生产与消费地区。
专业性强:展会聚焦家具配件、木工机械等细分领域,多数参展商是行业知名企业,产品与技术水准较高。
规模大:许多展会规模庞大,参展商与观众数量众多,商机无限。
同期活动丰富:除产品展示外,许多展会还举办论坛、研讨会等活动,为行业人士提供交流与学习的机会。
2.部分展会信息
| 展会时间 | 该 N展会 T名 E称 | 官方网站 | 举办频率 | H主办 C城市 | 参展商数量 | 参观人数 | 举办届数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.1.22-25 | WOODEX | https://woodex-tradefair.ir/ | 每年一届 | 德黑兰 | 22 | |||
| 2025.01.23-25 | 孟加拉木工展 | 每年一届 | 孟加拉国达卡 | |||||
| 2025.02.10-12 | IDF 阿曼 | https://idfoman.com/ | 每年一届 | 阿曼马斯喀特 | 260+ | 18000+ | 11 | |
| 2025.2.25-27 | MEBEL 展会 乌兹别克斯坦 2025 | https://mebelexpo.uz/ | 每年一届 | 乌兹别克斯坦 | 122 | 4961 | 21 | |
| 2025.2.25-27 | KBIS/IBS | https://www.buildersshow.com/design-and-construction-week | 每年一届 | 美国拉斯维加斯 | 1800+ | 76000+ | ||
| 2025.3.1-4 | MIFF | href="https://miff.com.my/" https://miff.com.my/ | 每年一届 | 吉隆坡 | 715 | 19213 | 30 | |
| 2025.3.2-5 | EFE | http://www.efe.my/ | 每年一届 | 吉隆坡 | 260+ | 13900 | 18 | |
| 2025.3.5-8 | VIFA | href="https://vifafair.com/home/" https://vifafair.com/home/ | 每年一届 | 胡志明市 | 630 | 13149 | 16 | |
| 2025.3.6-9 | 印度木工展 | https://www.indiawood.com/ | 每年一届 | 新德里 | 950 | 75000 | ||
| 2025.3.5-7 | 墨西哥国际家具及木工机械展Magna ExpoMueblera | 两年一届 | 墨西哥城 | 485 | 27950 | |||
| 2025.4.1-4 | MosBuild | https://mosbuildexpo.com/ | 每年一届 | 莫斯科 | 1400 | 60000 | 30 | |
| 2025.4.8-11 | UMIDS | https://www.umids.ru/en-gb | 每年一届 | 俄罗斯克拉斯诺达尔 | 380 | 16427 | 27 | |
| 2025.4.8-13 | Salone del Mobile | https://www.salonemilano.it/en | 每年一届 | 意大利米兰 | 1841 | 435065 | 64 | |
| 2025.4.14-16 | 迪拜 木工展 | https://www.woodshowglobal.com/dubai | 每年一届 | 迪拜 | 681 | 14581 | 20 | |
| 2025.5.20-23 | INTERZUM | href="https://www.interzum.com/en/" https://www.interzum.com/en/ | 两年一届 | 科隆 | 1600 | 62000 | ||
| 2025.5.26-30 | LIGNA | https://www.ligna.de/en/ | 两年一届 | 汉诺威 | 1300 | 80000 | 50 | |
| 2025.05.27-29 | INDEX | https://www.indexexhibition.com/ | 每年一届 | 迪拜 | 533 | 30191 | 27 | |
| 2025.6.11-13 | 家具·室内 木工展 | https://fiw.kz/?lang=en | 每年一届 | 阿拉木图 | 168 | 至少 9 届 | ||
| 2025.6.18-20 | WFA | https://woodexforafrica.com/ | 每年一届 | 约翰内斯堡 | 150+ | 3500+ | 12 | |
| 2025.7.16-18 | 非洲木工展 | https://www.expogr.com/afriwood/ | 每年一届 | 内罗毕 | 3200+ | 10 | ||
| 2025.7.22-25 | AWFS | https://www.awfsfair.org/ | 两年一届 | 拉斯维加斯 | 930 | 34058 | 6 | |
| 2025.8.4-7 | FIMMA | href="https:/www.neventum.com/tradeshows/fimma-brasil" https://www.neventum.com/tradeshows/fimma-brasil | 两年一届 | 本图 贡萨尔维斯 | 500 | 30835 | 23 | |
| 2025.8.13-16 | TECNO MUEBLE | https://tecnomueble.com.mx/en | 每年一届 | 瓜达拉哈拉 | 200 | 6000+ | ||
| 2025.8.26-29 | VIFA 东盟 | https://vifaasean.com/ | 每年一届 | 胡志明市 | 2023:198 2024:224 | 2023:9438 2024:7128 | 2 | |
| 2025.8.28-31 | KOFURN | https://kofurnglobal.or.kr/ | 每年一届 | 首尔 | 275 | 65000 | 36 | |
| 2025.9.1-3 | WOODEXPO | https://www.saudiwoodexpo.com/ | 每年一届 | 利雅得 | 170 | 8000+ | 2 | |
| 2025.9.7-9 | 沙特木工展 | https://www.woodshowglobal.com/saudi | 每年一届 | 利雅得 | 250+ | 7000+ | ||
| 2025.9.9-11 | 沙特 INDEX 展览会 | https://www.index-saudi.com/ | 每年一届 | 利雅得 | 310 | 25000+ | ||
| 2025.9.9-12 | FURNICA | https://drema.pl/en/ | 每年一届 | 波兹南 | 586 | 19421 | ||
| 2025.9.18-21 | BIFE SIM | https://bife-sim.ro/en/ | 每年一届 | 罗马尼亚布加勒斯特 | 365 | 20000 | 32 | |
| 2025.9.24-27 | IFMAC | https://ifmac.net/ | 每年一届 | 雅加达 | 250 | 12000 | 至少 8 届 | |
| 2025.9.25-28 | Intermob | https://www.intermobistanbul.com/ | 每年一届 | 伊斯坦布尔 | 550+ | 37108 | 27 | |
| 2025.10.8-10 | EXPO Mebel | https://expomebel.kz/en/glavnaja-english/ | 每年一届 | 阿斯塔纳 | 2023:31 2024:41 | 4000+ | ||
| 2025.10.11-15 | Woodtech | https://woodtechistanbul.com/en/ | 每年一届 | 伊斯坦布尔 | 354 | 22,639 | 38 | |
| 2025.10.14-17 | SICAM | https://www.exposicam.it/en/ | 每年一届 | 意大利波代诺内 | 2023:650 2024:692 | 2023:8912 2024:9243 | 16 | |
| 2025.11.12-14 | WMS | https://www.woodworkingnetwork.com/events/woodworking-machinery-supply-conference-and-expo | 两年一届 | 多伦多 | 542 | 51776 | ||
| 2025.11.19-22 | 越南木工展 | https://www.chanchao.com.tw/vietnamwood/ | 两年一届 | 胡志明市 | 320+ | 11876 | 15 | |
| 2025.11.24-27 | MEBEL | https://www.meb-expo.ru/en/ | 每年一届 | 莫斯科 | 585 | 43248 | 36 | |
| 2025.11.24-27 | BIG 5 Global | https://www.big5global.com/ | 每年一届 | 迪拜 | 27000 | 85000 | 45 | |
| 2025.12.2-5 | WOODEX | https://woodexpo.ru/en/ | 两年一届 | 莫斯科 | 210 | 8190 | 19 | |
| 2026.2.18-20 | 非洲木工展 | https://expogr.com/ethiopia/afriwood/ | 每年一届 | 埃塞俄比亚 | 3200+ | 5 | ||
| 2026.3.24-27 | HOLZ-HANDWERK | https://www.holz-handwerk.de/en | 两年一届 | 纽伦堡 | 973 | 75000 | ||
| 2026 年 5 月(待定) | XYLEXPO | https://www.xylexpo.com/en/ | 两年一届 | 意大利米兰 | 853 | 11339 | 29 | |
| 2026.5.12-15 | INTERZUM 波哥大 | https://interzum-bogota.com/en/ | 两年一届 | 波哥大 | 100 | 10755 | ||
| 2026.5.17-19 | MAFS 2024 | https://www.materialsandfinishesshow.com/ | 两年一届 | 伯明翰 | 161 | 6027 | ||
| 2026.6.30-7.3 | FORMÓBILE | https://www.formobile.com.br/en/home.html | 两年一届 | 巴西圣保罗 | 550+ | 50000+ | 11 | |
| 2025.8.25-28 | IWF | https://www.iwfatlanta.com/ | 两年一届 | 亚特兰大 | 1300+ | 57000 | 30 | |
| 2025.8.25-28 | 木制品 & 木工技术 | https://en.traochteknik.se/home/om-massan/om-tra-teknik/ | 两年一届 | 瑞典 | 191 | |||
| 2026 年秋季(待定) | Lesdrevmash | https://www.lesdrevmash-expo.ru/en/ | 两年一届 | 莫斯科 | 200 | 7900 | 22 | |
| 2026.11.10-13 | FIMMA+MADERALIA | https://fimma-maderalia.feriavalencia.com/ | 两年一届 | 瓦伦西亚 | 440 | 72000 | 25 |
3.如何获取更多信息
(1)展会官方网站:每个展会的官方网站都会提供详细的展会信息、日程安排、展品范围等。
(2) 行业协会:家具行业协会、木工机械行业协会等机构也会发布相关展会信息。
(3) 专业展会平台:一些专业展会平台会汇总来自全球的家具配件与木工机械展会信息。
4.观展建议
(1) 提前规划:提前确定参展目标,并选择合适的展会。
(2) 充分准备:准备展品、宣传资料等,并制定详细的参展计划。
(3) 积极推广:利用各种渠道宣传展会信息,吸引潜在客户。
(4) 重视现场沟通:在展会现场主动与客户交流,建立合作关系。
温馨提示:以上展会信息仅为部分内容,具体信息请以官方发布为准。建议您在参展前仔细核实相关信息,并做好充分准备。
希望这些展会信息对您有所帮助。祝您参展圆满成功!
佛山蓝博机械有限公司期待与您在展会相见!
